Upcoming Games

Standings

P GP GD PTS
1 9 25 22
2 9 27 21
3 8 7 13
4 7 3 12
5 9 -19 3
6 6 -19 3
7 9 -26 3
P GP GD PTS
1 9 24 21
2 8 18 19
3 8 3 16
4 8 3 15
5 8 4 11
6 9 -8 8
7 9 -42 3
P GP GD PTS
1 9 21 24
2 7 9 18
3 7 13 15
4 8 11 15
5 8 3 13
6 8 -6 7
7 6 -32 0
P GP GD PTS
1 8 10 19
2 9 10 16
3 8 0 10
4 9 -1 9
5 9 -5 7
6 9 -11 6
7 9 -22 6
P GP GD PTS
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0